Symbolfoto

120 Schützen in Großenhausen am Start

Einen großen Erfolg konnte der SSV Großenhausen mit seinem 1. Internationalen Auflage-Tunier verbuchen.
Unter der Regie von Heinz Bechtold hatten die Großenhäuser Oldies fleißig für „Ihr“ Turnier geworben, indem sie an 17 Aufgelegt-Turnieren in ganz Deutschland teilnahmen. Viele befreundete Schützen ab 56 Jahren waren der Einladung gefolgt und trafen sich vom 1. bis 5. August 2007 im Schützenhaus im Grund.
Die elektronische Trefferanzeige und die gesamte Schießanlage des SSV fand großen Zuspruch bei den angereisten Oldies,
die sich mit hochklassigen Ergebnissen bedankten.

An drei Turniertagen war zudem das Stelljes Servicemobil vor Ort, bot professionelle Ausrüstung für Sportschützen an, und stand für Reparaturarbeiten zur Verfügung.

Zur Siegerehrung am Sonntag erhielten die fünf besten Einzelschützen jeder Altersklasse und Diszplin sowie die fünf besten Mannschaften jeder Disziplin
einen Pokal von den Turnierleitern Heinz Bechtold und Horst Breitenbach sowie vom Vorsitzenden des SSV, Erhard Häuser.
Ein großer Wanderpokal, gestiftet vom Brillenmacher Wenzel, war zudem für das Marathonprogramm, das aus den Disziplinen LG-Auflage, KK-Auflage und KK-Auflage mit Zielfernrohr bestand, ausgelobt worden. Die Trophäe holte sich die erfolgreichste Dame des Turniers, Ilse Siebert vom SV 1927 Hermannstein mit 878 Ringen.

Hier geht's zur Bildergalerie


Ergebnisse

Luftgewehr Auflage – Einzelwertung
Senioren A

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Schüler Wolfgang SV Bad Homburg 99 100 100 299
2 Herdel Peter SV Bergrheinfeld 99 100 100 299
3 Hess Siegfried SG 1744 Mannheim 98 100 100 298
4 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 99 98 100 297
5 Siebert Ilse SV 1927 Hermannstein 100 97 100 297
6 Rößner Michael SV Diana Oberroden 100 98 99 297
7 Bremer Horst ESC West Schützen 100 99 98 297
8 Gutschmidt Detlef Tell Rückingen 99 98 99 296
9 Schroth Ernst SV Steindorf 07 100 97 99 296
10 Ruth Ralf Tell Rückingen 100 98 98 296
11 Semmel Albert Sges Gundernhausen 99 98 98 295
12 Grauel Arthur SV Bad Soden 99 99 97 295
13 Born Berthold SC Rossbach 97 97 100 294
14 Bachmann Rainer SV Steindorf 07 98 97 99 294
15 Nus Filip SG 1744 Mannheim 96 97 100 293
16 Schuster Horst Sges Gundernhausen 95 99 99 293
17 Roos Heidi SC "Wildpark" Messel 95 100 98 293
18 Schaaf Wilhelm Tell Rückingen 97 98 98 293
19 Broda Alfred Diana Blankenbach 97 98 98 293
20 Larbig Erwin SV 1932 Petersberg 98 97 98 293
21 Bolz Willi SV Ober Ingelheim 99 95 98 292
22 Kleres Michael ESC West Schützen 97 98 97 292
23 Zahner Arnfried SG 1744 Mannheim 99 97 96 292
24 Herschbach Hermann SV 1932 Petersberg 98 95 98 291
25 Leutfeld Kurt Tell Rückingen 97 97 97 291
26 Staudenmeier Erhard Hubertus Schützen 97 97 97 291
27 Übel Marianne SV Bad Homburg 95 98 97 290
28 Sandner Wolfgang SV Breitenborn 96 97 97 290
29 Rauscher Burkhard SV Breitenborn 95 99 96 290
30 Seyler Willi SV Eidengesäß 96 98 96 290
31 Schuchmann Bernd SV Rüsselsheim / 97 96 96 289
32 Uherr Edgar SV Finsterntal/Hunoldstal 97 97 95 289
33 Seelinger Reinhold Hubertus Schützen 95 95 98 288
34 Will Rolf SV Finsterntal/Hunoldstal 96 94 97 287
35 Henrich Marianne SV Finsterntal/Hunoldstal 95 96 96 287
36 Hasse Hartmund SV 1932 Petersberg 98 93 96 287
37 Peklar Sepp SV Bad Homburg 96 96 95 287
38 Blum Werner SV 1927 Hermannstein 96 96 95 287
39 Rannow Klaus SV Steindorf 07 94 95 97 286
40 Günther Edgar SV Eidengesäß 98 93 95 286
41 Setzer Willi Hubertus Schützen 96 97 93 286
42 Hach Reinhold SV Ober Ingelheim 95 96 93 284
43 Grothe Waltraud SV Gamsbock Rollwald 97 98 89 284
44 Oster Arnold Diana Blankenbach 93 93 95 281
45 Rieger Herbert Hubertus Schützen 90 95 94 279
46 Behl Harald Diana Blankenbach 91 94 94 279
47 Bertling Rudolf SV Steindorf 07 93 90 95 278
48 Herbst Karl-Heinz SV Breitenborn 89 95 89 273
49 Thurnhofer Ulrich SV Bad Soden 86 87 87 260

 

Luftgewehr Auflage – Einzelwertung
Senioren B

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Reinwein Peter SV Bad Homburg 100 100 100 300
2 Haas Erich SV Bergrheinfeld 99 99 100 298
3 Poth Willi Sges Gundernhausen 98 99 100 297
4 Hoffmann Manfred SV 1422 Usingen 99 99 99 297
5 Schnaus Lothar SV Bergrheinfeld 99 99 99 297
6 Siebert Rudi SV 1927 Hermannstein 97 100 99 296
7 Baumann Gerhard Hubertus Schützen 99 100 97 296
8 Kiesel Gerhard SV Gamsbock Rollwald 100 97 98 295
9 Wittemeier Horst SV Bad Homburg 97 98 99 294
10 Mohr Horst SG 1744 Mannheim 99 96 99 294
11 Frank Rolf ESC West Schützen 98 99 97 294
12 Hoffmann Rosemarie SV 1422 Usingen 96 98 99 293
13 Geiger Dieter SV Geislitz 98 97 98 293
14 Geiger Eberhard SV Geislitz 96 97 99 292
15 Fink Heinz SV Breitenborn 97 97 98 292
16 Renker Karl Ludwig SV Bad Homburg 99 97 96 292
17 Seidling Heinrich SV Serrfeld 96 97 98 291
18 Grothe Hans Günter SV Gamsbock Rollwald 96 97 98 291
19 Meister Armanda SV Serrfeld 97 97 97 291
20 Nein Jakob SV Steindorf 07 99 97 95 291
21 Stickler Ferdinand Diana Blankenbach 97 97 96 290
22 Sykora Helmut SV Gamsbock Rollwald 99 95 96 290
23 Zimmermann Erwin SV Gamsbock Rollwald 94 96 99 289
24 Müller Eugen Haßloch 96 96 97 289
25 Kunz Wolfgang SV Rüsselsheim / 95 98 96 289
26 Baumann Heinz SV Breitenborn 97 95 96 288
27 Henrich Herbert SV Finsterntal/Hunoldstal 94 95 98 287
28 Klöckner Gerhard SG Altenhaßlau 99 93 95 287
29 Hurst Klaus SG 1744 Mannheim 95 96 95 286
30 Hillus Hubertus SV Hambach 95 96 94 285
31 Schmitz Hans-Peter SG Altenhaßlau 94 95 95 284
32 Fiedler Helmut SV Breitenborn 87 97 99 283
33 Humbert Helga TUS Schwanheim 93 95 95 283
34 Senzel Herbert SC Rossbach 95 93 94 282
35 Finzel Hans SV Hambach 93 93 95 281
36 Enders Manfred SV Bad Soden 93 95 93 281
37 Stichel Helmut Tell Rückingen 90 94 92 276
38 Mailänder Herbert Hubertus Schützen 92 86 84 262
39 Faller Walter Tell Rückingen 90 83 85 258

 

Luftgewehr Auflage – Einzelwertung
Senioren C

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Suchomil Peter SV Bad Homburg 99 100 100 299
2 Füller Nelly SV Ober Ingelheim 98 99 99 296
3 Uhrig Manfred SG 1744 Mannheim 99 99 98 296
4 Stein Hermann SG 1744 Mannheim 97 98 100 295
5 Lenhard Otto SV Ober Ingelheim 98 99 98 295
6 Schelhorn Walter TUS Schwanheim 99 98 97 294
7 Hillabrand Gerhard Hubertus Schützen 97 97 99 293
8 Richter Gregor SV Bad Soden 97 98 96 291
9 Uhl Eugen SG Altenhaßlau 96 97 97 290
10 Greul Horst Hubertus Schützen 98 96 96 290
11 Pauly Heinz SV Diana Oberroden 92 99 98 289
12 Werthmann Herbert SC Rossbach 94 98 97 289
13 Helscher Johann SV Hambach 96 96 96 288
14 Kus Max ESC West Schützen 97 95 96 288
15 Liewald Rudolf TUS Schwanheim 95 98 95 288
16 Walter Rudolf SG Altenhaßlau 92 97 98 287
17 Behrend Wolfgang SV 1422 Usingen 94 97 96 287
18 Betz Werner SV Bad Soden 97 94 91 282
19 Hoffmann Heinz SV Gamsbock Rollwald 95 92 94 281
20 Wilhelm Walter SV Bad Soden 95 91 92 278
21 Wagner Otto SG Altenhaßlau 94 94 90 278
22 Heinz Wilhelm SV Bad Soden 92 92 93 277
23 Rudolf Paul TUS Schwanheim 93 90 91 274
24 Stein John SV Rüsselsheim / 97 87 87 271
25 Malik Fred SC "Wildpark" Messel 95 79 95 269
26 Brückmann Werner SV Serrfeld 89 89 91 269
27 Laubental Bernhard SV Bad Soden 79 89 91 259

 

Luftgewehr Auflage – Mannschaftswertung

Platz Mannschaft Schützen Ergebnisse Gesamt
1 SV Bergrheinfeld 1 Schnaus, Lothar
Haas, Erich
Herdel, Peter
297
298
299
894
2 SV Bad Homburg 1 Reinwein, Peter
Renker, Karl Ludwig
Schüler, Wolfgang
300
292
299
891
3 SG 1744 Mannheim 1 Hess, Siegfried
Uhrig, Manfred
Nus, Filip
298
296
293
887
4 Tell Rückingen 1 Schaaf, Wilhelm
Gutschmidt, Detlef
Ruth, Ralf
293
296
296
885
5 Sges Gundernhausen 1 Semmel, Albert
Poth, Willi
Schuster, Horst
295
297
293
885
6 SV Ober Ingelheim 1 Füller, Nelly
Bolz, Willi
Lenhard, Otto
296
292
295
883
7 SV Steindorf 07 1 Nein, Jakob
Schroth, Ernst
Bachmann, Rainer
291
296
294
881
8 SV 1927 Hermannstein 1 Blum, Werner
Siebert, Rudi
Siebert, Ilse
287
296
297
880
9 ESC West Schützen
Kaiserslautern
Bremer, Horst
Frank, Rolf
Kus, Max
297
294
288
879
10 SV 1422 Usingen Hoffmann, Rosemarie
Hoffmann, Manfred
Behrend, Wolfgang
293
297
287
877
11 SV Bad Homburg 2 Peklar, Sepp
Übel, Marianne
Suchomil, Peter
287
290
299
876
12

SV Bad Soden 1

Grauel, Arthur
Ruppel, Heinz-Rudolf
Enders, Manfred
295
297
281
873
13 Hubertus Schützen
Offenthal 1
Staudenmeier, Erhard
Baumann, Gerhard
Setzer, Willi
291
296
286
873
14 SG 1744 Mannheim 2 Zahner, Arnfried
Mohr, Horst
Hurst, Klaus
292
294
286
872
15 SV 1932 Petersberg 1 Hasse, Hartmund
Herschbach, Hermann
Larbig, Erwin
287
291
293
871
16

Hubertus Schützen
Offenthal 2

Seelinger, Reinhold
Hillabrand, Gerhard
Greul, Horst
288
293
290
871
17 SV Gamsbock Rollwald 1 Waltraud Grothe
Kiesel, Gerhard
Zimmermann, Erwin
284
295
289
868
18 SC Roßbach 1 Senzel, Herbert
Werthmann, Herbert
Born, Berthold
282
289
294
865
19 TUS Schwanheim 1
Liewald, Rudolf
Schelhorn, Walter
Humbert, Helga
288
295
283
865
20 SG Altenhaßlau 1 Uhl, Eugen
Klöckner, Gerhard
Walter, Rudolf
290
287
287
864
21 SV Breitenborn 2 Fink, Heinz
Baumann, Heinz
Fiedler, Helmut
292
288
283
863
22 SV Gamsbock Rollwald 2 Sykora, Helmut
Hans Günter Grothe
Hoffmann, Heinz
290
291
281
862
23 SV Finsterntal/Hunoldstal 1 Henrich, Marianne
Henrich, Herbert
Will, Rolf
287
287
287
861
24 SV Hambach 1 Hillus, Hubertus
Helscher, Johann
Finzel, Hans
285
288
281
854
25 SV Breitenborn 1 Sandner, Wolfgang
Herbst, Karl-Heinz
Rauscher, Burkhard
290
273
290
853
26 Diana Blankenbach 1 Oster, Arnold
Broda, Alfred
Behl, Harald
281
293
279
853
27 SV Serrfeld 1 Brückmann, Werner
Meister, Armanda
Seidling, Heinrich
269
291
291
851
28 SV Bad Soden 1 Heinz, Wilhelm
Betz, Werner
Richter, Gregor
277
282
290
850
29 SV Rüsselsheim / Haßloch 1 Kunz, Wolfgang
Stein, John
Schuchmann, Bernd
289
271
289
849
30 Tell Rückingen 2 Stichel, Helmut
Leutfeld, Kurt
Faller, Walter
276
291
258
825

Kleinkaliber Auflage – Einzelwertung
Senioren A

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Hess Siegfried SG 1744 Mannheim 97 97 96 290
2 Schüler Wolfgang SV Bad Homburg 97 97 96 290
3 Siebert Ilse SV 1927 Hermannstein 96 96 97 289
4 Schroth Ernst SV Steindorf 07 96 96 97 289
5 Herdel Peter SV Bergrheinfeld 96 98 95 289
6 Larbig Erwin SV 1932 Petersberg 93 97 96 286
7 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 96 94 96 286
8 Bachmann Rainer SV Steindorf 07 96 98 92 286
9 Nus Filip SG 1744 Mannheim 94 94 95 283
10 Hasse Hartmund SV 1932 Petersberg 94 96 93 283
11 Herschbach Hermann SV 1932 Petersberg 92 93 94 279
12 Übel Marianne SV Bad Homburg 96 89 92 277
13 Grund Horst SG Okriftel 89 96 91 276
14 Zahner Arnfried SG 1744 Mannheim 86 96 90 272
15 Rößner Michael SV Diana Oberroden 89 91 91 271
16 Roos Heidi SC "Wildpark" Messel 92 84 93 269
17 Sandner Wolfgang SV Breitenborn 88 92 89 269
18 Bolz Willi SV Ober Ingelheim 86 89 93 268
19 Rauscher Burkhard SV Breitenborn 96 87 85 268
20 Blum Werner SV 1927 Hermannstein 83 90 94 267
21 Rannow Klaus SV Steindorf 07 88 87 92 267
22 Bertling Rudolf SV Steindorf 07 89 85 86 260
23 Peklar Sepp SV Bad Homburg 87 90 83 260
24 Leinhos Rolf SC "Wildpark" Messel 86 86 84 256
25 Schuchmann Bernd SV Rüsselsheim / 88 90 76 254

 

Kleinkaliber Auflage – Einzelwertung
Senioren B

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Renker Karl Ludwig SV Bad Homburg 95 96 98 289
2 Haas Erich SV Bergrheinfeld 97 96 95 288
3 Baumann Gerhard Hubertus Schützen 94 97 94 285
4 Mohr Horst SG 1744 Mannheim 94 96 93 283
5 Hoffmann Manfred SV 1422 Usingen 92 92 96 280
6 Siebert Rudi SV 1927 Hermannstein 93 92 92 277
7 Reinwein Peter SV Bad Homburg 95 91 91 277
8 Schnaus Lothar SV Bergrheinfeld 92 88 95 275
9 Kunz Wolfgang SV Rüsselsheim / 94 92 89 275
10 Wittemeier Horst SV Bad Homburg 92 90 92 274
11 Nein Jakob SV Steindorf 07 92 88 93 273
12 Enders Manfred SV Bad Soden 93 96 84 273
13 Klöckner Gerhard SG Altenhaßlau 89 89 93 271
14 Fink Heinz SV Breitenborn 89 90 91 270
15 Geiger Dieter SV Geislitz 91 89 90 270
16 Müller Eugen Haßloch 92 90 88 270
17 Hoffmann Rosemarie SV 1422 Usingen 89 89 86 264
18 Geiger Eberhard SV Geislitz 83 87 93 263
19 Fiedler Helmut SV Breitenborn 88 78 82 248
20 Schmitz Hans-Peter SG Altenhaßlau 74 87 71 232
21 Schmidt Gerhard SG Altenhaßlau 73 74 79 226

 

Kleinkaliber Auflage – Einzelwertung
Senioren C

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Suchomil Peter SV Bad Homburg 97 95 97 289
2 Füller Nelly SV Ober Ingelheim 96 97 93 286
3 Stein John SV Rüsselsheim / 94 93 92 279
4 Weihs Gerhard SG Altenhaßlau 91 94 93 278
5 Uhrig Manfred SG 1744 Mannheim 95 91 91 277
6 Pauly Heinz SV Diana Oberroden 92 96 87 275
7 Stein Hermann SG 1744 Mannheim 89 92 93 274
8 Behrend Wolfgang SV 1422 Usingen 97 83 90 270
9 Uhl Eugen SG Altenhaßlau 87 92 88 267
10 Lenhard Otto SV Ober Ingelheim 87 90 88 265
11 Walter Rudolf SG Altenhaßlau 84 88 87 259
12 Wagner Otto SG Altenhaßlau 92 80 81 253
13 Malik Fred SC "Wildpark" Messel 86 81 83 250

 

Kleinkaliber Auflage – Mannschaftswertung

Platz Mannschaft Schützen Ergebnisse Gesamt
1 SV Bad Homburg 1 Reinwein, Peter
Renker, Karl Ludwig
Schüler, Wolfgang
277
289
290
856
2 SV Bergrheinfeld 1 Schnaus, Lothar
Haas, Erich
Herdel, Peter
275
288
289
852
3 SG 1744 Mannheim 1 Hess, Siegfried
Uhrig, Manfred
Nus, Filip
290
277
283
850
4 SV Steindorf 07 1 Nein, Jakob
Schroth, Ernst
Bachmann, Rainer
273
289
286
848
5 SV 1932 Petersberg 1 Herschbach, Hermann
Hasse, Hartmund
Larbig, Erwin
279
283
286
848
6 SV 1927 Hermannstein 1 Blum, Werner
Siebert, Rudi
Siebert, Ilse
267
277
289
833
7 SV Bad Homburg 2 Peklar, Sepp
Übel, Marianne
Suchomil, Peter
260
277
289
826
8 SV Ober Ingelheim 1 Füller, Nelly
Bolz, Willi
Lenhard, Otto
286
268
265
819
9 SG Altenhaßlau 1 Uhl, Eugen
Weihs, Gerhard
Klöckner, Gerhard
267
278
271
816
10 SV Rüsselsheim / Haßloch 1 Kunz, Wolfgang
Stein, John
Schuchmann, Bernd
275
279
254
808
11 SC "Wildpark" Messel 1 Malik, Fred
Leinhos, Rolf
Heidi Roos
250
256
269
775
12 SG Altenhaßlau 2 Wagner, Otto
Walter, Rudolf
Schmitz, Hans-Peter
253
259
232
744

Kleinkaliber Auflage mit Zielfernrohr – Einzelwertung
Senioren A

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Siebert Ilse SV 1927 Hermannstein 96 99 97 292
2 Hess Siegfried SG 1744 Mannheim 95 97 98 290
3 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 94 96 96 286
4 Zahner Arnfried SG 1744 Mannheim 97 96 91 284
5 Herdel Peter SV Bergrheinfeld 95 93 93 281
6 Nus Filip SG 1744 Mannheim 92 93 94 279
7 Rößner Michael SV Diana Oberroden 91 93 88 272
8 Herbst Karl-Heinz SV Breitenborn 86 87 96 269
9 Übel Marianne SV Bad Homburg 86 87 93 266
10 Blum Werner SV 1927 Hermannstein 87 89 89 265
11 Sandner Wolfgang SV Breitenborn 88 91 83 262
12 Peklar Sepp SV Bad Homburg 79 80 86 245
13 Rauscher Burkhard SV Breitenborn 83 76 80 239
14 Heyer Reinhard SV Schlierbach 81 68 80 229

 

Kleinkaliber Auflage mit Zielfernrohr – Einzelwertung
Senioren B

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Hoffmann Manfred SV 1422 Usingen 94 98 95 287
2 Siebert Rudi SV 1927 Hermannstein 93 97 96 286
3 Mohr Horst SG 1744 Mannheim 93 95 93 281
4 Haas Erich SV Bergrheinfeld 96 94 91 281
5 Müller Eugen Haßloch 88 92 94 274
6 Enders Manfred SV Bad Soden 90 94 89 273
7 Baumann Heinz SV Breitenborn 87 91 91 269
8 Schnaus Lothar SV Bergrheinfeld 89 92 88 269
9 Baumann Gerhard Hubertus Schützen 90 85 90 265
10 Fiedler Helmut SV Breitenborn 82 85 95 262
11 Schmidt Gerhard SG Altenhaßlau 88 82 92 262
12 Fink Heinz SV Breitenborn 81 92 87 260
13 Hoffmann Rosemarie SV 1422 Usingen 86 79 93 258

 

Kleinkaliber Auflage mit Zielfernrohr – Einzelwertung
Senioren C

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Gesamt
1 Stein Hermann SG 1744 Mannheim 96 94 94 284
2 Pauly Heinz SV Diana Oberroden 95 93 95 283
3 Uhrig Manfred SG 1744 Mannheim 93 97 90 280
4 Behrend Wolfgang SV 1422 Usingen 85 83 79 247
5 Brückmann Werner SV Serrfeld 75 78 78 231

 

Kleinkaliber Auflage mit Zielfernrohr – Mannschaftswertung

Platz Mannschaft Schützen Ergebnisse Gesamt
1 SG 1744 Mannheim 1 Hess, Siegfried
Uhrig, Manfred
Zahner, Arnfried
290
280
284
854
2 SG 1744 Mannheim 2 Mohr, Horst
Stein, Hermann
Nus, Filip
281
284
279
844
3 SV 1927 Hermannstein 1 Blum, Werner
Siebert, Rudi
Siebert, Ilse
265
286
292
843
4 SV Bergrheinfeld 1 Schnaus, Lothar
Haas, Erich
Herdel, Peter
269
281
281
831
5 SV 1422 Usingen Hoffmann, Rosemarie
Hoffmann, Manfred
Behrend, Wolfgang
258
287
247
792
6 SV Breitenborn 2 Fink, Heinz
Baumann, Heinz
Fiedler, Helmut
260
269
262
791
7 SV Breitenborn 1 Sandner, Wolfgang
Herbst, Karl-Heinz
Rauscher, Burkhard
262
269
239
770

Marathonprogramm

Offene Klasse – Einzelwertung

Platz Name Vorname Verein LG KK ZF Gesamt
1 Siebert Ilse SV Hermannstein 297 289 292 878
2 Hess Siegfried SG 1744 Mannheim 298 290 290 878
3 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 297 286 286 869
4 Herdel Peter SV Bergrheinfeld 299 289 281 869
5 Haas Erich SV Bergrheinfeld 298 288 281 867
6 Hoffmann Manfred SV 1422 Usingen 297 280 287 864
7 Siebert Rudi SV Hermannstein 296 277 286 859
8 Mohr Horst SG 1744 Mannheim 294 283 281 858
9 Nus Filip SG 1744 Mannheim 293 283 279 855
10 Uhrig Manfred SG 1744 Mannheim 296 277 280 853
11 Stein Hermann SG 1744 Mannheim 295 274 284 853
12 Zahner Arnfried SG 1744 Mannheim 292 272 284 848
13 Pauly Heinz SV Diana Oberroden 289 275 283 847
14 Baumann Gerhard Hubertus Schützen 296 285 265 846
15 Schnaus Lothar SV Bergrheinfeld 297 275 269 841
16 Rößner Michael SV Diana Oberroden 297 271 272 840
17 Müller Eugen Haßloch 289 270 274 833
18 Übel Marianne SV Bad Homburg 290 277 266 833
19 Enders Manfred SV Bad Soden 281 273 273 827
20 Fink Heinz SV Breitenborn 292 270 260 822
21 Sandner Wolfgang SV Breitenborn 290 269 262 821
22 Blum Werner SV Hermannstein 287 267 265 819
23 Hoffmann Rosemarie SV 1422 Usingen 293 264 258 815
24 Behrend Wolfgang SV 1422 Usingen 287 270 247 804
25 Rauscher Burkhard SV Breitenborn 290 268 269 797
26 Fiedler Helmut SV Breitenborn 283 248 262 793
27 Peklar Sepp SV Bad Homburg 287 260 245 792

Der SSV Großenhausen bedankt sich herzlich bei den Sponsoren des Auflage-Turniers:

sponsoren1

sponsoren2

[back]    [mainpage]    [forward]