/var/www/web873/html/components/com_iwebcal/calendars/SSV-Kalender.ics
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 2. BL West LG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 VM Luft | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 KM Freie PistoleKM LG-Auflage |
| 22 KM KK SpopiKM LG | 23 | 24 Vorstandsitzung | 25 | 26 | 27 | 28 KM Standardpistole/OSPKM KK LiegendKM LG3Stellung |
| 29 KM Lupi/Lupi-AuflageKM KK 3x10 | 30 | 31 |






Termine