Oldie-Cup

Symbolfoto

3. Großenhäuser Auflage-Turnier
mit 12. Luftgewehr Oldie-Cup (für Teilnehmer aus dem Schützenkreis Gelnhausen)
vom 4. bis 6. Juni 2009

Ergebnisse

Luftgewehr Auflage
Einzelwertung

Luftgewehr Auflage
Senioren A
1 Mohr, Heinz SV Erlenbach Od 100 99 100 299 310,7
2 Falk, Ernst SV Hochheim 100 100 99 299 313,3
3 Gerhard Beliza SC 06 Windecken 100 100 99 299 313,2
4 Müller, Herbert SV Bad Soden 98 100 100 298 312,8
5 Netz, Klaus SV 1927 Hermannstein 100 98 100 298 312
6 Göckel, Werner SV Waldeslust Sprachbrücken 99 100 99 298 308,2
7 Erwin Larbig SV 1932 Petersberg 100 99 99 298 311
8 Übel, Marianne SV Bad Homburg 100 99 99 298 309,8
9 Will, Rolf SV Finsterntal/Hunoldstal 100 99 99 298 309,7
10 Ullrich, Bodo TUS Strinz-Trinitatis 98 99 100 297 308,9
11 Ruppel, Heinz-Rudolf SV Bad Soden 98 100 99 297 312,3
12 Juraschek, Monika SG 1744 Mannheim 98 100 99 297 312,2
13 Oster, Sigrid Diana Blankenbach 99 99 99 297 310,5
14 Gutschmidt, Detlef Tell Rückingen 100 98 99 297 308,4
15 Schroth, Ernst SV Steindorf 07 99 100 98 297 311
16 Ott, Klaus SV Finsterntal/Hunoldstal 100 99 98 297 310,5
17 Maar, Dieter Schützengesellschaft 1850 Weilburg 100 100 97 297 310,1
18 Martin-Harbarth, Wolfgang SC 06 Windecken 98 99 99 296 309,5
19 Hess, Siegfried SG 1744 Mannheim 99 99 98 296 312,8
20 Bachmann, Rainer SV Steindorf 07 98 98 99 295 310,1
21 Krichbaum, Erich SV Waldeslust Sprachbrücken 98 98 99 295 309,6
22 Seifert, Winfried SV Serrfeld 99 99 97 295 308,8
23 Loschek, Robert SV Waldeslust Sprachbrücken 99 99 97 295 308,1
24 Ritz, Gerhard SV 1932 Petersberg 95 99 100 294 307,4
25 Seyler, Willi SV Eidengesäß 97 98 99 294 305,8
26 Hasse, Hartmut SV 1932 Petersberg 98 97 99 294 306,6
27 Krause, Edmund SV Finsterntal/Hunoldstal 97 99 98 294 309,5
28 Ruth, Ralf Tell Rückingen 97 99 98 294 305,7
29 Hohmann, Peter SV Aufenau 99 97 98 294 309,2
30 Wittmann, Anne ASV Astheim 98 97 98 293 307,6
31 Dieter Jakubowski SC 06 Windecken 98 98 97 293 305,1
32 Grode, Waltraud SV Gamsbock Rollwald 98 99 96 293 307,7
33 Emmenecker, Monika ESC West Schützen Kaiserslautern 95 97 99 291 304,1
34 Seyler, Gerd SV Eidengesäß 96 97 98 291 291
35 Haas, Hans-Georg SV Erlenbach Od 97 97 97 291 306,8
36 Zahner, Arnfried SG 1744 Mannheim 99 96 96 291 306
37 Uherr, Edgar SV Finsterntal/Hunoldstal 100 96 95 291 304
38 Zinkhan, Wilhelm SV Eidengesäß 100 97 94 291 304,3
39 Juraschek, Peter SG 1744 Mannheim 94 97 99 290 301,4
40 Günther, Edgar SV Eidengesäß 97 96 97 290 302,8
41 Knoche, Karl-Heinz SV Eidengesäß 97 95 97 289 301,1
42 Ackermann, Olaf SV Finsterntal/Hunoldstal 97 96 96 289 298,6
43 Schuchmann, Bernd SV Rüsselsheim / Hassloch 95 95 98 288 304,5
44 Oster, Arnold Diana Blankenbach 96 94 98 288 302,1
45 Sandner, Wolfgang SV Breitenborn 95 96 97 288 301
46 Behl, Harald Diana Blankenbach 97 94 97 288 301,5
47 Kilian, Rolf TUS Strinz-Trinitatis 98 95 95 288 301,7
48 Behl, Hertha Diana Blankenbach 97 94 95 286 298,4
49 Greuel, Peter Schützengesellschaft 1850 Weilburg 94 96 94 284 298,8
50 Schmidt, Ingo Schützengesellschaft 1850 Weilburg 92 96 95 283 296,1
51 Rannow, Klaus SV Steindorf 07 94 96 93 283 298,4
52 Schaaf, Wilhelm Tell Rückingen 95 95 93 283 294,6
53 Doppler, Harald SG 1744 Mannheim 93 91 97 281 295
54 Pries, Werner SV Breitenborn 92 92 96 280 293,4
55 Mitzinger, Hans SV Aufenau 90 93 91 274 291
56 Mandler, Heinz-Günter Schützengesellschaft 1850 Weilburg 84 93 95 272 285,2

Senioren B
1 Kiesel, Gerhard SV Gamsbock Rollwald 100 100 100 300 315,6
2 Siebert, Ilse SV 1927 Hermannstein 100 100 99 299 311,9
3 Schüler, Wolfgang SV Bad Homburg 99 99 100 298 315,8
4 Reinwein, Peter SV Bad Homburg 98 99 100 297 312,2
5 Mohr, Horst SG 1744 Mannheim 99 98 100 297 309,3
6 Ankenbrand, Theo SV Serrfeld 98 98 99 295 307,4
7 Nein, Jakob SV Steindorf 07 98 99 98 295 310,7
8 Wittemeier, Horst SV Bad Homburg 95 99 100 294 304,9
9 Hans Günter Grode SV Gamsbock Rollwald 96 99 99 294 304,7
10 Siebert, Rudi SV 1927 Hermannstein 97 97 99 293 306,7
11 Wehbrink, Udo SV Annerod 94 100 98 292 306,2
12 Klöckner, Gerhard SG Altenhaßlau 97 97 98 292 306
13 Enders, Manfred SV Bad Soden 97 98 97 292 307
14 Renker, Karl Ludwig SV Bad Homburg 97 98 97 292 305,9
15 Vollbrecht, Karlfried SC 06 Windecken 98 97 97 292 308,6
16 Henrich, Herbert SV Finsterntal/Hunoldstal 99 96 97 292 303,7
17 Pfister, Hermann SC 06 Windecken 97 97 97 291 301,5
18 Sykora, Helmut SV Gamsbock Rollwald 96 95 99 290 302,8
19 Simon, Horst SV Annerod 98 96 96 290 306,4
20 Stickler, Ferdinand Diana Blankenbach 96 97 95 288 302
21 Frank, Rolf ESC West Schützen Kaiserslautern 94 96 97 287 301,4
22 Meister, Amanda SV Serrfeld 96 97 94 287 299,9
23 Peklar, Sepp SV Bad Homburg 95 91 99 285 297,9
24 Frischkorn, Helmut SC 06 Windecken 95 93 97 285 300,1
25 Grauel, Arthur SV Bad Soden 94 97 94 285 298,6
26 Fricke, Wolfgang TUS Strinz-Trinitatis 92 91 95 278 290,3
27 Wittmann, Dr. Joachim ASV Astheim 88 89 90 267 280

Senioren C
1 Suchomil, Peter SV Bad Homburg 100 100 100 300 314,3
2 Fischer, Hans SV Annerod 98 100 100 298 309,6
3 Muschelknautz, Jürgen SG 1744 Mannheim 99 100 99 298 311
4 Höhn, Rudolf SV Bad Soden 99 99 99 297 311,7
5 Böhm, Albert ESC West Schützen Kaiserslautern 99 99 99 297 310,4
6 Hoffmann, Heinz SV Gamsbock Rollwald 99 99 99 297 309,5
7 Stein, John SV Rüsselsheim / Hassloch 99 97 100 296 307,5
8 Uhrig, Manfred SG 1744 Mannheim 99 99 98 296 310,3
9 Hurst, Klaus Hubertus Schützen Offenthal 99 99 98 296 307,9
10 Norbert Schröer ESC West Schützen Kaiserslautern 96 98 99 293 308,8
11 Schelhorn, Walter TUS Schwanheim 98 98 97 293 307,1
12 Stein, Hermann SG 1744 Mannheim 96 97 97 290 304,7
13 Schneider, Georg SV Hochheim 96 97 97 290 304,2
14 Lehmann, Gerhard SV Breitenborn 96 96 97 289 302,1
15 Kus, Max ESC West Schützen Kaiserslautern 98 94 97 289 301,8
16 Glaser, Manfred SV Hergershausen 95 98 96 289 303,7
17 Betz, Werner SV Bad Soden 96 96 96 288 302,9
18 Uhl, Eugen SG Altenhaßlau 94 96 96 286 297,8
19 Grimm, Willi SV Rüsselsheim / Hassloch 95 96 94 285 300,1
20 Schneider, Gerhard SV Aufenau 94 97 93 284 296,8
21 Walter, Rudolf SG Altenhaßlau 95 96 92 283 295,8
22 Wagner, Otto SG Altenhaßlau 90 98 94 282 297,2
23 Humbert, Helga TUS Schwanheim 92 95 94 281 295,5
24 Wilhelm, Walter SV Bad Soden 93 93 93 279 292,5
25 Rieß, Walter SV Eidengesäß 94 92 88 274 288,8

Der SSV Großenhausen bedankt sich herzlich bei den Sponsoren des Auflage-Turniers:

Sponsoren

[back]    [mainpage]    [forward]

ah | 11.06.2009