7. Oldie-Cup des SSV Grossenhausen am 23. Mai 2004

      
Seniorenklasse A
Platz Schütze Verein
1 Ruppel Heinz-Rudolf SV Stolzenberg Bad Soden 99 99 97 295
2 Günther Edgar SV Altenhaßlau 96 96 99 291
3 Enders Manfred SV Stolzenberg Bad Soden 96 99 96 291
4 Nagelschmidt Jürgen SV Aufenau 97 95 97 289
5 Sandner Wolfgang SV Hubertus Breitenborn 91 99 98 288
6 Geis Willi SSV Großenhausen 96 95 96 287
7 Seyler Willi SV Edelweiß Eidengesät 97 93 96 286
8 Klöckner Gerhard SV Altenhaßlau 97 94 95 286
9 Schmidt Erich SC Roßbach 96 97 93 286
10 Primas Siegfried SV Hubertus Breitenborn 95 91 99 285
11 Becker Wilhelm SSV Großenhausen 94 95 96 285
12 König Oswald SC Roßbach 94 95 94 283
13 Herbst Friedel SSV Großenhausen 96 93 94 283
14 Eiring Günter SSV Großenhausen 91 93 95 279
15 Wittke Helga SV Stolzenberg Bad Soden 87 94 95 276
16 Schneider Friedel SV Edelweiß Eidengesät 90 95 91 276
17 Grob Wolfgang SC Roßbach 90 87 95 272
18 Lemmer Gerhard SV Altenhaßlau 88 92 91 271
19 Dill Peter SC Roßbach 91 89 90 270
20 Kiltau Kurt SV Edelweiß Eidengesät 86 92 88 266
21 Birli Paul SV Edelweiß Eidengesät 92 85 86 263
22 Herbst Karl-Heinz SV Hubertus Breitenborn 84 79 81 244
Senioren B
Platz Schütze Verein
1 Fink Heinz SV Hubertus Breitenborn 96 95 97 288
2 Richter Gregor SV Stolzenberg Bad Soden 96 96 95 287
3 Fiedler Helmut SV Hubertus Breitenborn 93 95 96 284
4 Betz Werner SV Stolzenberg Bad Soden 96 94 94 284
5 Veronese Luciana SV Hubertus Breitenborn 94 94 94 282
6 Seider Franz SV Altenhaßlau 91 93 95 279
7 Bechtold Heinz SSV Großenhausen 95 87 96 278
8 Häuser Heinrich SSV Großenhausen 95 88 94 277
9 Werthmann Herbert SC Roßbach 93 91 93 277
10 Baumann Heinz SV Hubertus Breitenborn 93 88 94 275
11 Standke Günter SC Roßbach 88 94 90 272
12 Kropfelder Werner SV Altenhaßlau 93 88 87 268
13 Lach Adam SV Edelweiß Eidengesät 85 89 91 265
14 Pfeiffer Karl SV Altenhaßlau 83 95 84 262
15 Kienzle Wilhelm SV Edelweiß Eidengesät 84 86 87 257
Senioren C
Platz Schütze Verein
1 Weihs Gerhard SV Altenhaßlau 96 99 97 292
2 Uhl Eugen SV Altenhaßlau 96 94 97 287
3 Wagner Otto SV Altenhaßlau 94 99 93 286
4 Walther Rudolf SV Altenhaßlau 94 97 90 281
5 Wilhelm Heinz SV Stolzenberg Bad Soden 97 91 91 279
6 Weise Wolfgang SV Altenhaßlau 93 92 91 276
7 Rieß Walter SV Edelweiß Eidengesät 91 93 89 273
8 Wilhelm Walter SV Stolzenberg Bad Soden 92 89 86 267
9 Hanselmann Herbert SV Altenhaßlau 89 85 92 266
10 Reitz August SSV Großenhausen 88 87 91 266
11 Reitz Heinrich SSV Großenhausen 86 87 84 257
12 Eberhard Heinrich SSV Großenhausen 89 84 84 257
13 Dürr Karl-Heinz SSV Großenhausen 73 91 83 247
14 Hess Werner SV Altenhaßlau 81 86 72 239
Teiler - Ergebnis
7. Oldie Cup 2004

Platz Schütze Verein Teiler
1 Lemmer Gerhard SV Altenhaßlau 6
2 Klöckner Gerhard SV Altenhaßlau 7
3 Veronese Luciana SV Hubertus Breitenb 12
4 Günther Edgar SV Altenhaßlau 15
5 Lach Adam SV Edelweiß Eidenges 16
6 Primas Siegfried SV Hubertus Breitenb 16
7 Fink Heinz SV Hubertus Breitenb 17
8 Nagelschmidt Jürgen SV Aufenau 20
9 Sandner Wolfgang SV Hubertus Breitenb 20
10 Wagner Otto SV Altenhaßlau 21
11 Ruppel Heinz-R. SV Stolzenberg Bad S 24
12 Becker Wilhelm SSV Großenhausen 25
13 Walther Rudolf SV Altenhaßlau 26
14 Eiring Günter SSV Großenhausen 28
15 Schneider Friedel SV Edelweiß Eidenges 28
16 Seyler Willi SV Edelweiß Eidenges 28
17 Betz Werner SV Stolzenberg Bad S 31
18 Herbst Friedel SSV Großenhausen 31
19 Schmidt Erich SC Roßbach 33
20 Baumann Heinz SV Hubertus Breitenb 34
21 Geis Willi SSV Großenhausen 35
22 Dill Peter SC Roßbach 39
23 Weihs Gerhard SV Altenhaßlau 40
24 Grob Wolfgang SC Roßbach 43
25 Birli Paul SV Edelweiß Eidenges 47
26 Enders Manfred SV Stolzenberg Bad S 48
27 Richter Gregor SV Stolzenberg Bad S 50
28 Wilhelm Walter SV Stolzenberg Bad S 50
29 Häuser Heinrich SSV Großenhausen 51
30 Wilhelm Heinz SV Stolzenberg Bad S 52
31 Uhl Eugen SV Altenhaßlau 55
32 Fiedler Helmut SV Hubertus Breitenb 57
33 Pfeiffer Karl SV Altenhaßlau 58
34 Werthmann Herbert SC Roßbach 58
35 Kropfelder Werner SV Altenhaßlau 60
36 Reitz August SSV Großenhausen 64
37 Eberhard Heinrich SSV Großenhausen 70
38 König Oswald SC Roßbach 75
39 Hanselmann Herbert SV Altenhaßlau 77
40 Reitz Heinrich SSV Großenhausen 80
41 Rieß Walter SV Edelweiß Eidenges 82
42 Standke Günter SC Roßbach 82
43 Seider Franz SV Altenhaßlau 86
44 Weise Wolfgang SV Altenhaßlau 89
45 Wittke Helga SV Stolzenberg Bad S 94
46 Bechtold Heinz SSV Großenhausen 95
47 Dürr Karl-Heinz SSV Großenhausen 101
48 Herbst Karl-Heinz SV Hubertus Breitenb 105
49 Kienzle Wilhelm SV Edelweiß Eidenges 130
50 Kiltau Kurt SV Edelweiß Eidenges 137
51 Hess Werner SV Altenhaßlau 227

 

     

[back]   [mainpage]   [forward]  [gästebuch]

Copyright © 1997 by Emmtin. All rights reserved.
Revised: 22 Mai 2004 21:00:07 +0200.