SSV Großenhausen

Oldie-Cup

9. Oldie-Cup des SSV Grossenhausen am 20. Mai 2006

Oldie-Cup 2006

Sieger und Platzierte des Oldie-Cup 2006:
von links: Heinz-Rudolf Ruppel (Bad Soden), Heinz Bechtold (Großenhausen), Heinz Fink (Breitenborn), Friedel Herbst (Großenhausen), Gerhard Weihs (Altenhaßlau), Erhard Häuser (SSV-Vorsitzender) und Otto Wagner (Altenhaßlau).

Oldie-König 2006

Horst I.:
Mit einem 12,8 Teiler wurde der Großenhäuser Horst Breitenbach Oldie-König.

Schinken

Mahlzeit!
Die beiden Vereine mit den meisten Startern, der SV Bad Soden und die SG Altenhaßlau, teilten sich einen dicken Schinken.


LG Auflage
Senioren A - Auflage
1 Grauel Arthur SV Bad Soden 100 99 96 295
2 Ruppel Heinz-Rudolf SV Bad Soden 99 98 97 294
3 Herbst Friedel SSV Großenhausen 99 96 98 293
4 Breitenbach Horst SSV Großenhausen 94 100 97 291
5 Geis Wilhelm SSV Großenhausen 94 98 98 290
6 Günther Edgar SV Eidengesäß 95 99 96 290
7 Seyler Willi SV Eidengesäß 96 97 96 289
8 Klöckner Gerhard SG Altenhaßlau 92 97 97 286
9 Trübe Hasso-Herbert SV Bad Soden 94 93 91 278
10 Engel Harald SG Altenhaßlau 94 92 91 277
11 Lemmer Gerhardt SG Altenhaßlau 92 89 95 276
12 Steinmüller Rolf SV Eidengesäß 87 95 86 268
Senioren B - Auflage
1 Fink Heinz SV Breitenborn 98 98 100 296
2 Bechtold Heinrich SSV Großenhausen 98 96 97 291
3 Betz Werner SV Bad Soden 96 96 98 290
4 Schmitz Hans-Peter SG Altenhaßlau 96 96 97 289
5 Fiedler Helmut SV Breitenborn 94 94 98 286
6 Ering Günter SSV Großenhausen 92 97 96 285
7 Becker Wilhelm SSV Großenhausen 93 95 96 284
8 Kropfelder Werner SG Altenhaßlau 95 93 93 281
9 Rieß Walter SV Eidengesäß 89 91 93 273
10 Reinsch Bernd SSV Großenhausen 87 94 90 271
Senioren C - Auflage
1 Weihs Gerhard SG Altenhaßlau 98 96 97 291
2 Wagner Otto SG Altenhaßlau 92 94 97 283
3 Richter Gregor SV Bad Soden 94 92 95 281
4 Walter Rudolf SG Altenhaßlau 95 93 92 280
5 Heinz Wilhelm SV Bad Soden 91 94 94 279
6 Uhl Eugen SG Altenhaßlau 90 94 93 277
7 Hess Werner SG Altenhaßlau 92 94 91 277
8 Woike Horst SG Altenhaßlau 92 98 83 273
9 Hanselmann Herbert SG Altenhaßlau 93 95 84 272
10 Häuser Heinrich SSV Großenhausen 90 89 87 266
11 Kienzle Wilhelm SV Eidengesäß 91 88 87 266
12 Reitz August SSV Großenhausen 83 85 89 257
13 Reitz Heinrich SSV Großenhausen 85 76 83 244
14 Dürr Karlheinz SSV Großenhausen 80 88 76 244
15 Eberhardt Heinrich SSV Großenhausen 72 80 76 228
16 Pfeiffer Karl SG Altenhaßlau 72 75 76 223

[back]   [mainpage]   [forward]  [gÄstebuch]