7. Pokalschießen für Ortsvereine 2006

Der Pokal geht zum Fußballverein

 

Platz Name Verein 1 2 3 Gesamt
1 Reitz Karl-Heinz FSV Großenhausen 45 44 45 134
2 Gerhardt Edgar FFw Großenhausen 41 46 46 133
3 Breitenbach Rudolf FSV Großenhausen 45 44 43 132
4 Breitenbach Bernd ACG Großenhausen 44 47 41 132
5 Goretzki Konrad ACG Großenhausen 43 45 44 132
6 Kühlmeyer Holger FFw Großenhausen 43 45 44 132
7 Bösser Beate PSSV Linsengericht 44 39 46 129
8 Hausmann Christine Gesangverein Liederkranz 38 44 46 128
9 Heinz Ellen PSSV Linsengericht 43 40 45 128
10 Breitenbach Stefan FFw Großenhausen 41 44 42 127
11 Bergmann Robert PSSV Linsengericht 42 43 41 126
12 Reitz Richard FSV Großenhausen 44 36 44 124
13 Bösser Susanne PSSV Linsengericht 41 39 43 123
14 Lukas Sonja ACG Großenhausen 41 42 39 122
15 Geiger Jutta Tussi-Club 36 44 41 121
16 Bauer Corina Tussi-Club 35 44 41 120
17 Groß Anja ACG Großenhausen 40 40 40 120
18 Herbst Michael FFw Großenhausen 42 39 38 119
19 Dietz Harald ACG Großenhausen 41 37 38 116
20 Weinert Kerstin Tussi-Club 36 45 35 116
21 Kunkel Martin FFw Großenhausen 32 41 41 114
22 Breitenbach Thomas FFw Großenhausen 30 39 38 107
23 Breitenbach Detlef Gesangverein Liederkranz 39 31 33 103
24 Geiß Achim PSSV Linsengericht 38 30 35 103
25 Müller Tanja Tussi-Club 31 42 30 103
26 Schneider Corina Tussi-Club 27 35 39 101
27 Zwergel Hermann ACG Großenhausen 28 34 39 101
28 Heinz Frank PSSV Linsengericht 36 31 33 100
29 Jansen Dieter ACG Großenhausen 26 40 34 100
30 Groß Siggi ACG Großenhausen 26 36 36 98
31 Daxenbichler Marion Gesangverein Liederkranz 28 34 31 93
32 Gerhardt Gisela Tussi-Club 31 31 29 91
33 Witaschek Walter PSSV Linsengericht 35 32 22 89
34 Geiger Berthold FFw Großenhausen 30 32 25 87
35 Graeber Jutta ACG Großenhausen 26 34 25 85
36 Geiss Sabine PSSV Linsengericht 27 25 28 80

Mannschaftswertung
1 (0) FSV Großenhausen 1 390
67 Reitz, Karl-Heinz 45 44 45 134
411 Reitz, Richard 44 36 44 124
66 Breitenbach, Rudolf 45 44 43 132
2 (0) Angel Club Großenhausen 2 380
100 Goretzki, Konrad 43 45 44 132
101 Dietz, Harald 41 37 38 116
102 Breitenbach, Bernd 44 47 41 132
3 (0) FFW Großenhausen 1 379
91 Kühlmeyer, Holger 43 45 44 132
76 Gerhardt, Edgar 41 46 46 133
410 Kunkel, Martin 32 41 41 114
4 (0) PSSV Großenhausen 3 378
96 Bösser, Susanne 41 39 43 123
94 Bösser, Beate 44 39 46 129
109 Bergmann, Robert 42 43 41 126
5 (0) FFW Großenhausen 2 353
80 Breitenbach, Stefan 41 44 42 127
85 Breitenbach, Thomas 30 39 38 107
78 Herbst, Michael 42 39 38 119
6 (0) Angel Club Großenhausen 3 327
420 Graeber, Jutta 26 34 25 85
421 Groß, Anja 40 40 40 120
419 Lukas, Sonja 41 42 39 122
7 (0) Tussi-Club 2 327
83 Gerhardt, Gisela 31 31 29 91
412 Weinert, Kerstin 36 45 35 116
415 Bauer, Corina 35 44 41 120
8 (0) Tussi-Club 1 325
86 Geiger, Jutta 44 41 121
87 Schneider, Corina 27 35 39 101
81 Müller, Tanja 31 42 30 103
9 (902) Gesangverein Liederkranz 324
69 Daxenbichler, Marion 28 34 31 93
71 Hausmann, Christine 38 44 46 128
417 Breitenbach, Detlef 39 31 33 103
10 (0) PSSV Großenhausen 2 317
93 Heinz, Frank 36 31 33 100
110 Heinz, Ellen 43 40 45 128
111 Walter Witaschek 35 32 22 89
11 (0) Angel Club Großenhausen 1 299
418 Zwergel, Hermann 28 34 39 101
106 Jansen, Dieter 26 40 34 100
107 Groß, Siggi 26 36 36 98
12 (0) PSSV Großenhausen 1 270
416 Geiß, Achim 38 30 35 103
97 Geiss, Sabine 27 25 28 80
99 Geiger, Berthold 30 32 25 87

[back]    [mainpage]    [forward]  [gästebuch]
Copyright © 1997 by Emmtin. All rights reserved.
Revised: 31 Mai 2006 08:44:55 +0200.